Norway
Aus Star Trek Universe Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| Bild | |
| Name | Norway |
| Zweck | mittelschweres Kampfschiff |
| Rasse | Föderation |
Hintergrundinformationen
Wie die Defiant war die Norway ein Produkt der wachsenden Notwendigkeit reiner Kampfschiffe angesichts solcher Bedrohungen wie den Borg oder später dem Dominion. Die Klasse ist wendig, kampfstark und auch in der Lage, auf sich allein gestellt in Kämpfen zu bestehen. Zusätzlich zu diesen Fähigkeiten im Kampf machen die leistungsstarken Sensoren und das große EPS die Norway zu einem passablen Aufklärer. Ihre durchaus hochwertigen Module bieten eine hohe Feuerkraft zu einem relativ hohen Schild/Hüllen- kapazizät.
Feste Werte (Rumpf ohne Module)
Modulbestückung
| Panzerung | ||
|---|---|---|
| Hülle | Schilde | |
| Anzahl | 35 | 35 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Sensoren/Computer | ||
|---|---|---|
| Sensoren | Computer | |
| Anzahl | 3 | 1 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Energieversorgung | ||
|---|---|---|
| EPS | Warpkern | |
| Anzahl | 16 | 1 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Impuls | Warp | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Waffen | ||
|---|---|---|
| Strahlenwaffen | Torpedos | |
| Anzahl | 4 | 2 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Zusatzausstattung | |
|---|---|
| Spezial | |
| Anzahl | 1 |
| Minimal | 2 |
| Maximal | 2 |
