Miral
Aus Star Trek Universe Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| Bild | |
| Name | Miral |
| Zweck | Langstreckenfrachter |
| Rasse | Cardassianer |
Hintergrundinformationen
Die Miral ist ein schönes Beispiel für cardassianische Ingenieurskunst. Sie dient nur einem Zweck: Dem Transport von Waren. Sie kann zwar nichts anderes, aber das kann sie sehr gut. Ihr relativ grosses EPS ermöglicht es ihr, mehr als mittlere Mengen von Waren über weite Distanzen zu transportieren. Ihre Bewaffnung ist vernachlässigbar und ihre Hülle/Schilde können Grosskampfschiffen nicht lange standhalten.
Feste Werte (Rumpf ohne Module)
Modulbestückung
| Panzerung | ||
|---|---|---|
| Hülle | Schilde | |
| Anzahl | 12 | 12 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 3 | 3 |
| Sensoren/Computer | ||
|---|---|---|
| Sensoren | Computer | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 3 | 2 |
| Energieversorgung | ||
|---|---|---|
| EPS | Warpkern | |
| Anzahl | 8 | 1 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 3 | 2 |
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Impuls | Warp | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 2 | 2 |
| Waffen | ||
|---|---|---|
| Strahlenwaffen | Torpedos | |
| Anzahl | 1 | 0 |
| Minimal | 1 | - |
| Maximal | 1 | - |
| Zusatzausstattung | |
|---|---|
| Spezial | |
| Anzahl | 0 |
| Minimal | - |
| Maximal | - |
