Hawk
Aus Star Trek Universe Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| Bild | |
| Name | Hawk |
| Zweck | Torpedobomber |
| Rasse | Ferengi |
Hintergrundinformationen
Feste Werte (Rumpf ohne Module)
Modulbestückung
| Panzerung | ||
|---|---|---|
| Hülle | Schilde | |
| Anzahl | 27 | 43 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Sensoren/Computer | ||
|---|---|---|
| Sensoren | Computer | |
| Anzahl | 2 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Energieversorgung | ||
|---|---|---|
| EPS | Warpkern | |
| Anzahl | 12 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Impuls | Warp | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 3 | 4 |
| Waffen | ||
|---|---|---|
| Strahlenwaffen | Torpedos | |
| Anzahl | 2 | 3 |
| Minimal | 2 | 4 |
| Maximal | 3 | 5 |
| Zusatzausstattung | |
|---|---|
| Spezial | |
| Anzahl | 1 |
| Minimal | 2 |
| Maximal | 2 |
