D'Kora
Aus Star Trek Universe Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| Bild | Datei:Schiff d'kora.gif |
| Name | D'kora |
| Zweck | Schweres Kampfschiff |
| Rasse | Ferengi |
Hintergrundinformationen
Feste Werte (Rumpf ohne Module)
Modulbestückung
| Panzerung | ||
|---|---|---|
| Hülle | Schilde | |
| Anzahl | 45 | 55 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Sensoren/Computer | ||
|---|---|---|
| Sensoren | Computer | |
| Anzahl | 3 | 1 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Energieversorgung | ||
|---|---|---|
| EPS | Warpkern | |
| Anzahl | 20 | 1 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Impuls | Warp | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Waffen | ||
|---|---|---|
| Strahlenwaffen | Torpedos | |
| Anzahl | 5 | 3 |
| Minimal | 3 | 3 |
| Maximal | 4 | 4 |
| Zusatzausstattung | |
|---|---|
| Spezial | |
| Anzahl | 1 |
| Minimal | 1 |
| Maximal | 2 |
