Chava'Kal
Aus Star Trek Universe Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
| Bild | |
| Name | Chava'Kal |
| Zweck | Aufklärer |
| Rasse | Klingonen |
Hintergrundinformationen
Die Chava'Kal wurde, unüblich für klingonische Ingenieursgepflogenheiten, nicht für den Kampf entwickelt. Vielmehr wurde Wert auf eine größere Sensorkapazität und Reichweite gelegt, was das Schiff für die Rolle des Langstreckenaufklärers prädestiniert, es allerdings mangels Waffenvielfalt einiges an Schlagkraft kostet. Wie alle klingonischen Kampfschiffe bietet es die Möglichkeit, eine Tarnung einzubauen.
Feste Werte (Rumpf ohne Module)
Modulbestückung
| Panzerung | ||
|---|---|---|
| Hülle | Schilde | |
| Anzahl | 14 | 10 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 3 | 3 |
| Sensoren/Computer | ||
|---|---|---|
| Sensoren | Computer | |
| Anzahl | 3 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 4 | 3 |
| Energieversorgung | ||
|---|---|---|
| EPS | Warpkern | |
| Anzahl | 14 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 3 | 3 |
| Antrieb | ||
|---|---|---|
| Impuls | Warp | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 2 | 2 |
| Maximal | 3 | 3 |
| Waffen | ||
|---|---|---|
| Strahlenwaffen | Torpedos | |
| Anzahl | 1 | 1 |
| Minimal | 1 | 1 |
| Maximal | 3 | 2 |
| Zusatzausstattung | |
|---|---|
| Spezial | |
| Anzahl | 1 |
| Minimal | 1 |
| Maximal | 2 |
